팰파고스섬에서 거래에 쓰이는 통화. 상인에게 건네면 아이템이나 팰로 교환할 수 있다.
소재
일반
1
위치 | 개수 | 등급 | 슬롯 | 확률 |
---|---|---|---|---|
초원 보물상자 | 300 ~ 500 | 3 | 1 | 56.60% |
초원 보물상자 | 50 ~ 99 | 1 | 2 | 100.00% |
삼림 보물상자 | 400 ~ 600 | 3 | 1 | 78.95% |
삼림 보물상자 | 75 ~ 150 | 1 | 2 | 100.00% |
사막 보물상자 | 500 ~ 700 | 3 | 1 | 47.62% |
사막 보물상자 | 100 ~ 200 | 1 | 2 | 100.00% |
화산 보물상자 | 500 ~ 700 | 3 | 1 | 47.62% |
화산 보물상자 | 100 ~ 200 | 1 | 2 | 100.00% |
설산 보물상자 | 600 ~ 800 | 3 | 1 | 47.62% |
설산 보물상자 | 100 ~ 200 | 1 | 2 | 100.00% |
초원1 잔해 | 200 ~ 300 | 1 | 1 | 25.00% |
초원2 잔해 | 300 ~ 400 | 1 | 1 | 25.00% |
삼림 잔해 | 300 ~ 400 | 1 | 1 | 25.00% |
사막 잔해 | 400 ~ 600 | 1 | 1 | 25.00% |
화산 잔해 | 400 ~ 600 | 1 | 1 | 25.00% |
설산 잔해 | 500 ~ 800 | 1 | 1 | 25.00% |
Lv55 밀렵단 시추 시설 보물상자 | 600 ~ 1600 | 5 | 1 | 20.91% |
Lv55 밀렵단 시추 시설 보물상자 | 100 ~ 200 | 5 | 2 | 50.00% |
벚꽃 섬 잔해 | 1000 ~ 2000 | 1 | 1 | 25.00% |
벚꽃 섬 보물상자 | 1000 ~ 1500 | 3 | 1 | 47.62% |
벚꽃 섬 보물상자 | 200 ~ 300 | 1 | 2 | 100.00% |
Lv30 밀렵단 시굴용 시추 시설 보물상자 | 100 ~ 200 | 5 | 2 | 65.00% |
Lv30 밀렵단 시굴용 시추 시설 황금 보물상자 | 1000 ~ 2500 | 5 | 1 | 32.00% |
벚꽃 섬 원정 어려움 | 5000 ~ 15000 | 5 | 4 | 100.00% |
천락 잔해 | 1500 ~ 2500 | 1 | 1 | 25.00% |
천락 보물상자 | 1200 ~ 1700 | 3 | 1 | 47.62% |
천락 보물상자 | 400 ~ 500 | 1 | 2 | 100.00% |
Lv60 밀렵단 대규모 시추 시설 보물상자 | 600 ~ 1600 | 5 | 1 | 23.35% |
Lv60 밀렵단 대규모 시추 시설 보물상자 | 100 ~ 200 | 5 | 2 | 50.00% |
초원 사랑의 전도사 | 300 ~ 500 | 3 | 1 | 5.88% |
초원 사랑의 전도사 | 50 ~ 99 | 1 | 2 | 100.00% |
삼림 사랑의 전도사 | 400 ~ 600 | 3 | 1 | 16.67% |
삼림 사랑의 전도사 | 75 ~ 150 | 1 | 2 | 100.00% |
사막 사랑의 전도사 | 500 ~ 700 | 3 | 1 | 6.25% |
사막 사랑의 전도사 | 100 ~ 200 | 1 | 2 | 100.00% |
화산 사랑의 전도사 | 500 ~ 700 | 3 | 1 | 6.25% |
화산 사랑의 전도사 | 100 ~ 200 | 1 | 2 | 100.00% |
설산 사랑의 전도사 | 600 ~ 800 | 3 | 1 | 6.25% |
설산 사랑의 전도사 | 100 ~ 200 | 1 | 2 | 100.00% |
벚꽃 섬 사랑의 전도사 | 1000 ~ 1500 | 3 | 1 | 6.25% |
벚꽃 섬 사랑의 전도사 | 200 ~ 300 | 1 | 2 | 100.00% |
천락 사랑의 전도사 | 1200 ~ 1700 | 3 | 1 | 6.25% |
천락 사랑의 전도사 | 400 ~ 500 | 1 | 2 | 100.00% |
불손한 팰 품평가 | 100 | |||
불손한 팰 품평가 | 800 | |||
불손한 팰 품평가 | 7500 | |||
불손한 팰 품평가 | 20000 | |||
불손한 팰 품평가 | 20000 | |||
현상금 상인 |