도로롱

세계수 원정 어려움

항목 수
49
아이템 종류
16

보상 목록

아이템 16종
수량 × 2–4 × 2–5 확률 81.634% 32.257%
수량 × 2–4 × 2–5 확률 48.978% 16.129%
수량 × 2–4 × 2–5 확률 26.53% 8.066%
수량 × 2–4 × 2–5 확률 11.111% 24.812%
수량 × 2–4 × 2–5 확률 11.111% 24.812%
수량 × 2–4 × 2–5 확률 11.111% 24.81%
수량 × 2–4 × 2–5 확률 11.111% 24.812%
수량 × 2–4 × 2–5 확률 11.108% 24.805%
수량 × 2–5 확률 33.167%
수량 × 2–5 확률 33.165%
수량 × 2–5 확률 33.167%
수량 × 2–5 확률 33.165%
수량 × 9–11 확률 50%
수량 × 6–9 확률 50%
수량 × 1–10 확률 100%
수량 × 32–38 확률 100%