| Fruits_SkyIsland_1 등급: 1 / 슬롯: 1 | 1 | 1 | 1 | 2.326% |
| Fruits_WorldTree_1 등급: 1 / 슬롯: 1 | 1 | 1 | 1 | 2.083% |
| SkyIsland02_Fishing 등급: 3 / 슬롯: 1 | 1 | 3 | 1 | 0.942% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_01 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.007% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_01 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.003% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_01 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.002% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_02 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.008% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_02 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.004% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_02 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.002% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_03 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.010% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_03 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.005% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_03 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.002% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.012% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.006% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.003% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_05 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.014% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_05 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.007% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_05 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.003% |
| 투기장 상인 |