| 벚꽃 섬 적 캠프 보물상자Seabase_ 황금 보물상자 등급: 3 / 슬롯: 6 | 1 | 3 | 6 | 100% |
| EnemyCamp_Yamijima_Seabase_Goal 등급: 3 / 슬롯: 6 | 1 | 3 | 6 | 100% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_01 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.013% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_01 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.007% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_01 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.003% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_02 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.016% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_02 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.008% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_02 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.004% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_03 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.019% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_03 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.010% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_03 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.005% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.023% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.012% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.006% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_05 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.028% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_05 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.014% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_05 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.007% |
| 투기장 상인 |