| 보물 지도 (일반) 등급: 5 / 슬롯: 3 | 1 | 5 | 3 | 3.333% |
| 보물 지도 (비범) 등급: 5 / 슬롯: 3 | 1 | 5 | 3 | 6.667% |
| 보물 지도 (희귀) 등급: 5 / 슬롯: 3 | 1 | 5 | 3 | 13.333% |
| 보물 지도 (영웅) 등급: 5 / 슬롯: 3 | 1 | 5 | 3 | 23.333% |
| 보물 지도 (전설) 등급: 5 / 슬롯: 3 | 1 | 5 | 3 | 33.333% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_01 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.107% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_01 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.053% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_01 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.027% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_02 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.128% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_02 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.064% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_02 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.032% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_03 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.154% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_03 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.077% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_03 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.038% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.184% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.092% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.046% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_05 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.221% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_05 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.111% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_05 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.055% |
| 메달 상인 |
| 현상금 상인 |
| 투기장 상인 |