| 초원 원정 어려움 등급: 5 / 슬롯: 9 | 1 | 5 | 9 | 100% |
| 삼림 원정 어려움 등급: 5 / 슬롯: 9 | 1 ~ 3 | 5 | 9 | 100% |
| 사막 원정 어려움 등급: 5 / 슬롯: 9 | 1 | 5 | 9 | 100% |
| 화산 원정 어려움 등급: 5 / 슬롯: 9 | 1 | 5 | 9 | 100% |
| 설산 원정 어려움 등급: 5 / 슬롯: 9 | 1 | 5 | 9 | 100% |
| 벚꽃 섬 원정 어려움 등급: 5 / 슬롯: 9 | 1 | 5 | 9 | 100% |
| 천락 원정 어려움 등급: 5 / 슬롯: 9 | 1 | 5 | 9 | 100% |
| Expedition_SkyIsland_Hard 등급: 5 / 슬롯: 9 | 1 | 5 | 9 | 100% |
| 사막 적 캠프 보물상자02 황금 보물상자 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 삼림 적 캠프 보물상자02 황금 보물상자 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 화산 적 캠프 보물상자02 황금 보물상자 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 설산 적 캠프 보물상자02 황금 보물상자 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 벚꽃 섬 적 캠프 보물상자 황금 보물상자 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 벚꽃 섬 적 캠프 보물상자02 황금 보물상자 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 초원 적 캠프 보물상자Seabase_ 황금 보물상자 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 사막 적 캠프 보물상자Seabase_ 황금 보물상자 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 설산 적 캠프 보물상자Seabase_ 황금 보물상자 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 화산 적 캠프 보물상자Seabase_ 황금 보물상자 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 벚꽃 섬 적 캠프 보물상자Seabase_ 황금 보물상자 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| EnemyCamp_Yamijima_Seabase_Goal 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| EnemyCamp_Skyisland_Goal 등급: 1 / 슬롯: 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| SmallIsland01 등급: 5 / 슬롯: 1 | 1 | 5 | 1 | 100% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_01 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.093% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_01 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.047% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_01 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.023% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_02 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.112% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_02 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.056% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_02 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.028% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_03 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.134% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_03 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.067% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_03 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.034% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.161% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.081% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.040% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_05 등급: 1 / 슬롯: 10 | 1 | 1 | 10 | 0.194% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_05 등급: 1 / 슬롯: 11 | 1 | 1 | 11 | 0.097% |
| AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_05 등급: 1 / 슬롯: 12 | 1 | 1 | 12 | 0.048% |
| 현상금 상인 |