약간의 내열 효과가 있는 장신구.
장신구
일반
2
7000
위치 | 개수 | 등급 | 슬롯 | 확률 |
---|---|---|---|---|
초원 던전 보물상자 | 1 | 3 | 1 | 3.12% |
삼림 던전 보물상자 | 1 | 1 | 1 | 16.67% |
사막 던전 보물상자 | 1 | 1 | 1 | 16.67% |
화산 던전 보물상자 | 1 | 1 | 1 | 16.67% |
초원 보급 | 1 | 3 | 1 | 16.67% |
삼림 보급 | 1 | 1 | 1 | 16.67% |
사막 보급 | 1 | 1 | 1 | 16.67% |
화산 보급 | 1 | 1 | 1 | 16.67% |
Lv30 밀렵단 시굴용 시추 시설 보물상자 | 1 | 5 | 1 | 1.07% |
사막 마을 방랑 상인(초록) | ||||
끝자락 어촌 방랑 상인(초록) | ||||
캐러밴 상인2 |